1. Ke RTV-1, acetoxy, e phekolwa mochesong wa kamore, e matla haholo, e na le modulus e mahareng, e phekolwa ka potlako, e matla haholo le elasticity e ntle, e kgomarela khalase ka botlalo;
2. Ho hanyetsa le ho tšoarella ha boemo ba leholimo hantle haholo;
3. Ditshebediso tse ding tsa kaho ya meaho.
Malebela a ho Sebelisa:
1. Hloekisa ka dihlapolli tse kang toluene kapa acetone ho boloka bokaholimo ba substrate bo hlwekile ebile bo omme ka botlalo;
2. Bakeng sa ponahalo e ntle, koahela ka ntle ho libaka tsa manonyeletso ka lipompo tsa ho koahela pele o sebelisa;
3. Seha nozzle ho fihlela boholo bo lakatsehang ebe o ntša sealant libakeng tsa manonyeletso;
4. Sesebelisoa hang ka mora ho sebedisa sekontiri mme o tlose theipi ya ho kwala pele ho matlalo a sekontiri.
'Mala o hlakileng, o mosoeu, o motšo, o moputsoa kapa o etselitsoeng motho ka mong
300kg/moropa, 600ml/dikotwana, 300ml/dikotwana.
| Sekoahelo sa Khalase se Seholo sa Silicone se Chesang sa OLV868 | ||||
| Tshebetso | E tloaelehileng | Boleng bo Lekantsoeng | Mokhoa oa Teko | |
| Teko ho 50±5% RH le mocheso 23±20C: | ||||
| Botenya (g/cm3) | ± 0.1 | 1.02 | GB/T 13477 | |
| Nako ea ho se be le letlalo (metsotso) | ≤180 | 8 | GB/T 13477 | |
| Ho ntša (ml/min) | ≥150 | 220 | GB/T 13477 | |
| Modulus ea Tensile (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
| –200C | Kapa ﹥0.6 | 0.6 | ||
| Ho se thellehe (mm) ho otlolohile | ho se fetole sebopeho | ho se fetole sebopeho | GB/T 13477 | |
| Ho se thellehe (mm) ka ho rapama | ≤3 | / | GB/T 13477 | |
| Lebelo la ho Folisa (mm/d) | 2 | 5 | / | |
| Jwalo ka ha e fodile - Kamora matsatsi a 21 ho 50±5% RH le mocheso wa 23±20C: | ||||
| Bothata (Lebopong la A) | 20~60 | 32 | GB/T 531 | |
| Matla a ho Tenyetseha Tlas'a Maemo a Tloaelehileng (Mpa) | / | 0.6 | GB/T 13477 | |
| Ho Lelefatsa ho Rutla (%) | / | 100 | GB/T 13477 | |
| Bokgoni ba ho Tsamaea (%) | 20 | 20 | GB/T 13477 | |
| Polokelo | Likhoeli tse 12 | |||
*Thepa ea mechini e lekiloe tlas'a boemo ba ho fola ba matsatsi a 23℃×50%RH×28.