Hloekisa bokaholimo ba thepa e tlamiloeng kapa e koahetsoeng hantle, 'me u tlose mafome, lerōle, matheba a oli, jj.
| Lenane la tshebetso | Litekanyetso tse tloaelehileng | Maemo a maemo | |
| Pele o fola | Ponahalo | Setlolo se Tšoeu/se Ntšo | |
| Botenya (g/cMS28) | 1.6±0.05 | GB/T 13477.2 | |
| Nako ea tefiso ea ho kenya (metsotso, 25℃) | 10~60 | GB/T 13477.5 | |
| Mofuta oa ho folisa | karolo e le 'ngoe | - | |
| Kamora ho Fola | Bothata (Lebopong la A) | 50±5 | GB/T 531.1 |
| Matla a ho tsikinyeha (MPa) | 1.7±0.2 | GB/T 528 | |
| Ho lelefatsa ho tenyetseha nakong ea khefu (%) | 200~500 | ||
| Matla a ho beola (MPa) AL/AL | ≥1.5 | GB/T 7124 | |
| Mocheso o sebetsang (℃) | -40℃~+70℃ | - |
Ela Hloko: Lintlha tsohle tsa tshebetso tse ka hodimo di lekanngwa ka mora ho phekolwa matsatsi a 7 mochesong wa 25℃ le mongobo wa 55%.
• 300ML/chubu, liphaephe tse 24/lebokose
• 590ML/chubu, liphaephe tse 20/lebokose
1. Kamora ts'ebetso, tiisa sekoahelo sa sekhomaretsi se sa sebelisoang hang-hang 'me u se boloke ka mokhoa o koetsoeng
2. Ha o sebedisa hape, haeba ho na le letlalo le lenyenyane sekwahelong, le tlose, e leng se ke keng sa ama tshebediso e tlwaelehileng.
3. Nakong ea polokelo, ho ka 'na ha e-ba le ho thiba hanyane ha ho buloa tube. Kamora ho e tlosa, sehlahisoa se ka sebelisoa ka tloaelo ntle le ho ama ts'ebetso ea sona.