Ke mokelikeli ka har'a tanka ea aerosol, 'me thepa e fafalitsoeng ke' mele oa foam o nang le 'mala o ts'oanang, o se nang likaroloana tse sa arohaneng le litšila. Ka mor'a ho fola, ke foam e thata e nang le masoba a tšoanang a bubble.
① Mocheso o tloaelehileng oa tikoloho ea kaho: +5 ~ +35℃;
② Mocheso o tloaelehileng oa tanka ea kaho: +10 ℃ ~ +35 ℃;
③ Optimum tshebetso mocheso: +18℃ ~ +25℃;
④ Foam mocheso mefuta e fapaneng: -30 ~ +80 ℃;
⑤ Ka mor'a metsotso e 10 ka mor'a hore sesepa sa foam se se ke sa khomarela letsohong, metsotso e 60 e ka khaoloa; (Mocheso oa 25 mongobo 50%)
⑥ Sehlahisoa ha se na freon, no tribenzene, ha ho formaldehyde;
⑦ Ha ho kotsi 'meleng oa motho ka mor'a ho phekoloa;
⑧ Karo-karolelano ea Foaming: Karo-karolelano e phahameng ea ho foka ha sehlahisoa tlas'a maemo a nepahetseng e ka fihla makhetlo a 60 (e baloang ka boima ba 900g), 'me mohaho oa sebele o na le liphetoho ka lebaka la maemo a fapaneng;
⑨ Foam e ka khomarela lisebelisoa tse ngata, ntle le lisebelisoa tse kang Teflon le silicone.
NO. | Ntho | Mofuta oa sethunya | Mofuta oa joang | |
1 | Extension meter (strip) | 38 | 23 | |
2 | Nako ea ho kopanya (ka holim'a metsi) /min/min | 6 | 6 | |
3 | Nako ea ho poma (ka ho omella) /min | 40 | 50 | |
4 | Porosity | 5.0 | 5.0 | |
5 | Botsitso ba ho qepha (shrinkage) /cm | 2.0 | 2.0 | |
6 | Phekola boima | Letsoho le utloa boima | 5.0 | 5.0 |
7 | Compress Strength/kPa | 35 | 45 | |
8 | Leqephe la oli | Ha ho sebaka sa oli | Ha ho sebaka sa oli | |
9 | Bophahamo ba lehwebo/L | 37 | 34 | |
10 | Ho phophoma hangata/makgetlo | 50 | 45 | |
11 | Botenya(kg/m3) | 12 | 16 | |
12 | Matla a ho tlamahane (aluminium alloy plate) /KPa | 90 | 120 | |
13 | Matla a matla a tlamahano (letlapa la konkreite)/KPa | 90 | 110 | |
Hlokomela: | 1. Mohlala oa teko: 900g, foromo ea lehlabula. Tekanyetso ea teko: JC 936-2004. | |||
2. Tekanyetso ea teko: JC 936-2004. | ||||
3. Tikoloho ea teko, mocheso: 23±2℃; mongobo: 50±5%. | ||||
4. Lintlha tse feletseng tsa ho thatafala le ho khutlela morao ke 5.0, ho phahama ha boima, ho phahamisa lintlha; lintlha tse feletseng tsa li-pores ke 5.0, li-pores tse ntle haholo, li na le lintlha tse phahameng. | ||||
5. Phaello e phahameng ea oli ke 5.0, ha oli e phalla ka matla, e phahamisa lintlha. | ||||
6. Boholo ba lesela la foam ka mor'a ho phekoloa, mofuta oa sethunya o bolelele ba 55cm le bophara ba 4.0cm; mofuta oa tube o bolelele ba 55cm le bophara ba 5cm. |